

METALPORT, s.r.o.
je slovenská, strojárska, výrobno-obchodná spoločnosť založená v roku 1999, ktorej hlavným výrobným programom je VÝVOJ, KONŠTRUKCIA, VÝROBA, PREDAJ a SERVIS prídavných zariadení stavebných, zemných a poľnohospodárskych strojov.
Manipulačné drapáky
Univerzálny drapák s rotátorom
| TYP | UG04 | UG05 | UG08 | UG15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnostná kat. stroja | t | 1 - 3 | 3 - 5 | 5 - 8 | 9 - 15 | |
| Objem | Ltr | 35 | 85 | 120 | 254 | |
| Axiálne zaťaženie rotátora | t | 2 | 5 | 7 | 15 | |
| Radiálne zaťaženie rotátora | t | 1,2 | 3,4 | 6 | 11 | |
| Hmotnosť vrátane rotátora | kg | 111 | 293 | 458 | 865 | |
| Rozmer A | mm | 642 | 840 | 976 | 1 284 | |
| Rozmer B | mm | 599 | 730 | 920 | 1 183 | |
| Rozmer C | mm | 923 | 1 180 | 1 473 | 1 837 | |
| Rozmer D | mm | 350 | 450 | 500 | 630 | |
| Počet zubov | ks | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Max. zatváracia sila | kN | 8 | 18 | 20 | 40 | |
| Max. prietok oleja valcov | Ltr / min | 25 | 40 | 40 | 60 | |
| Max. prietok oleja rotátora | Ltr / min | 8 | 11 | 27 | 48 | |
| Max. prevádzkový tlak vo valcoch | bar | 320 | 350 | 350 | 350 | |
| Max. prevádzkový tlak v rotátore | bar | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| Pripojovacie rozmery hydrauliky valcov | G3/8" | M18x1,5 | G3/4" | G1" | ||
| Pripojovacie rozmery hydrauliky rotátora | G3/8" | M18x1,5 | G1/2" | G1/2" | ||
| Rotator - THUMM | T602 | T605 | T707 | T615 | ||
Demolačný a triediaci drapák
| Označenie | Hmotnosť stroja | Hmotnosť | Objem | Zatváracia sila | Šírka B | Šírka S | Výška H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ t ] | [ kg ] | [ l ] | [ kN ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | |
| M75 | 0,7 - 1,2 | 75 | 30 | 0,6 | 300 | 600 | 600 |
| M150 | 1,2 - 3,0 | 140 | 70 | 15 | 450 | 750 | 700 |
| M200 | 2,5 - 4,0 | 240 | 100 | 20 | 500 | 1160 | 850 |
| M300 | 3,0 - 5,0 | 260 | 100 | 20 | 500 | 1160 | 850 |
| M400 | 4,0 - 6,0 | 350 | 150 | 23 | 600 | 1400 | 950 |
| M450 | 5,0 - 9,0 | 400 | 200 | 24 | 700 | 1500 | 1000 |
| M500 | 7,0 - 12 | 600 | 300 | 30 | 600 | 1800 | 1150 |
| M600 | 10,0 - 16 | 840 | 400 | 35 | 800 | 1800 | 1200 |
| M800 | 12 - 18 | 1000 | 500 | 46 | 800 | 1950 | 1300 |
| M900 | 13 - 20 | 1050 | 600 | 46 | 900 | 1950 | 1300 |
| M1002 | 16 - 21 | 1170 | 700 | 46 | 1000 | 1950 | 1300 |
| M1100 | 16 - 25 | 1400 | 750 | 55 | 900 | 2100 | 1500 |
| M1202 | 17 - 28 | 1500 | 800 | 68 | 1000 | 2100 | 1500 |
| M1402 | 20 - 28 | 1600 | 850 | 68 | 1200 | 2100 | 1500 |
| M1900 | 25 - 38 | 2000 | 900 | 80 | 1200 | 2250 | 1650 |
| M2500 | 28 - 45 | 2500 | 1000 | 90 | 1200 | 2230 | 1700 |
| M2700 | 30 - 50 | 2700 | 1100 | 90 | 1360 | 2230 | 1750 |
| M3000 | 35 - 50 | 3000 | 1300 | 90 | 1500 | 2460 | 1800 |



Európska únia






















